令和6年元日に起きた能登半島地震では奥能登を中心として城跡にも甚大な被害をもたらしました。しかし、インフラ復旧や公費解体が優先されるなかでの文化財救出は美術・工芸品や建造物が優先され、史跡に含まれる城跡はまだ被害調査も実施されない状況が続いています。
地震からまもなくして城跡の状況を確認することは決めたものの、余震が続きインフラ復旧が進まない中で奥能登へ行けたのは5月。例年山城へは下草が少ない12月から5月まで。あれから1年が近づく昨年12月は天気が悪い日が多く山城に入れる日がほぼなく、今季ドカ雪のなかった1月は平野部に4日間入ることができました。しかし、2月に入り立春寒波で今季初のドカ雪が降り、次はいつ頃入れるかわからなくなりました。
そういう期間も利用してこれまで確認した被害をリスト化して、今年石川県に行こうと計画される皆様の参考にしていただきたいと思います。(令和6年2月4日)
奥能登4市町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町)は城郭施設が残っていない2城館(崎山城、河井寺城)を除く25城館の被害状況を確認します。
市町村 | 城館名 | R6能登半島地震後 | R6奥能登豪雨後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
珠洲市 | 正院川尻城 | 主郭に地割れ、隣接する下要害の斜面崩れ。(R6.5.21確認) | ||
珠洲市 | 黒峰城 | |||
珠洲市 | 飯田城 | 斜面に地割れあり。(R6.5.21確認) | ||
珠洲市 | 馬緤砦 | 主郭斜面の崩れ。(R6.8.27確認) | ||
珠洲市 | 小太郎城 | |||
珠洲市 | 萩城 | |||
珠洲市 | 陣ヶ平城 | |||
珠洲市 | 大谷則貞屋敷 | |||
輪島市 | 姫ヶ城 | |||
輪島市 | 馬場城 | 後日報告 | ||
能登町 | 松波城 | 先端の曲輪(景徳台)の斜面崩れと地割れ多数。(R6.6.20確認) | 名勝庭園に被害はなく、公開に向けて整備中。 | |
能登町 | 立壁城 | 後日報告 | ||
能登町 | 越坂城 | 遺構に特別な被害なし。周囲の岩壁に一部崩落あり。(R6.7.31確認) | 海の散策路は潮位が高い夏場は水没します。 | |
能登町 | 背継城 | 三の丸に地割れと崩れ。(R6.6.20確認) | ||
能登町 | 棚木城 | 岬絶壁の崩れと付近に地割れあり。(R6.7.31確認) | 崩落箇所付近は立ち入り禁止になっている以外は散策は可能です。 | |
能登町 | 神和住城 | |||
能登町 | 左近田堡 | |||
能登町 | 五十里城 | |||
能登町 | 米山城 | |||
能登町 | 石井舘 | 後日報告 | ||
能登町 | 国光城 | 後日報告 | ||
穴水町 | 穴水城 | 二の丸・三の丸など地割れ多数。七曲り登城道崩落。(R6.4.10確認) | 後日報告 | 駐車場に続く道路は通行できません。登城道は長谷部神社口のみ徒歩で行き来できます。 |
穴水町 | 甲山城 | 後日報告 | ||
穴水町 | 丸山城 | 後日報告 | ||
穴水町 | 下唐川砦 | 後日報告 |
口能登で被害状況を確認した城館
市町村 | 城館名 | R6能登半島地震後 | R6奥能登豪雨後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
志賀町 | 木尾嶽城 | 主郭に地割れあり。(R6.5.21確認) | ||
志賀町 | 大福寺砦 | 後日報告 | ||
志賀町 | 舘開城 | |||
七尾市 | 七尾城 | 本丸・調度丸・桜馬場・二の丸などで石垣の崩れ、本丸・本丸外桝形に地割れ。(R6.2.13確認) | 七尾城登山口駐車場の休憩所に被害状況マップが掲示されています。地震後に続いている立ち入り禁止は令和7年4月に石垣崩落処置をした上で解除される予定です。 |
|
七尾市 | 小丸山城 | 本丸に地割れ多数。(R6.4.8確認) | 本丸の立ち入り禁止解除の目処は立っていません。 | |
七尾市 | 二穴城 | 斜面崩れあり。(R6.8.8確認) | ||
七尾市 | 向田舘 | |||
七尾市 | 金頸城 | 斜面崩れあり。(R6.8.8確認) | ||
七尾市 | 野崎城 | 斜面崩れあり。(R6.8.8確認) | ||
七尾市 | 幾保比城 | 後日報告 | ||
七尾市 | 春木齋藤舘 | 後日報告 | ||
七尾市 | 温井舘 | 特別な被害なし。(R6.4.10確認) | ||
中能登町 | 石動山城 | 特別な被害なし。(R6.4.11確認) | ||
中能登町 | 荒山城 | 主郭の斜面崩れ。(R6.4.11確認) | ||
中能登町 | 小柴峠城 | 特別な被害なし。(R6.4.11確認) | 老朽化で南側階段は使用できません。 | |
中能登町 | 多根道砦 | 遺構に特別な被害なし。但し、展望台の土台は一部損壊。(R6.4.11確認) | ||
中能登町 | 金丸城 | 後日報告 | ||
中能登町 | 徳丸城 | 後日報告 | ||
中能登町 | 西馬場砦 | 後日報告 | ||
宝達志水町 | 末森城 | 特別な被害なし。(R6.4.10確認) |
加賀で被害状況を確認した城館
市町村 | 城館名 | R6能登半島地震後 | R6奥能登豪雨後 | 備考 |
---|---|---|---|---|
津幡町 | 龍ヶ峰城 | 後日報告 | 令和5年7月豪雨復旧工事のため立ち入り禁止が続いています。 | |
津幡町 | 笠野鳥越城 | 後日報告 | ||
津幡町 | 王城 | 後日報告 | ||
金沢市 | 金沢城 | 石川県金沢城調査研究所の調べで、石垣の崩れが5カ所、変形が22カ所確認されました。(R6.1.25確認) | 危険な石垣付近に立ち入り禁止区域が設定されていますが、観光は可能です。 | |
金沢市 | 松根城 | 特別な被害なし。(R6.5.10確認) | 国道359号線は現在も宮野町交差点から富山県境まで荒天時は予防的通行止めの可能性があります。 | |
金沢市 | 切山城 | 特別な被害なし。(R6.5.10確認) | ||
白山市 | 鳥越城 | 桝形門石垣の崩れ。本丸櫓台の地割れ、斜面の崩れ。(R6.4.2確認) | 令和4年8月豪雨復旧工事のため立ち入り禁止。令和7年4月頃に山頂駐車場に続く道路が通行再開される予定です。 | |
白山市 | 二曲城 | 特別な被害なし。(R6.6.19確認) | ||
白山市 | 舟岡山城 | 特別な被害なし。(R6.4.8確認) | ||
小松市 | 小松城 | 特別な被害なし。(R6.6.12確認) | ||
加賀市 | 大聖寺城 | 特別な被害なし。但し二の丸と西の丸に浅い地割れらしき跡あり。R6.7.12確認) |
全体的な印象としては奥能登4市町の平野部の城は崩れや地割れなどの被害が一様にあります。口能登以南では近代以降の整備部分(曲輪縁部や石垣)に被害が目立ち、手つかずの遺構は被害がない様相です。
この投稿は内容を変更したら日時を更新していきます。