所在地 | 石川県小松市原町 |
立地 | 丘陵頂部、標高296m |
遺構 | 曲輪、土塁、虎口、櫓台 |
規模 | 210m X 180m |
城主 | 沢米左衛門(一向一揆)、織田信長軍 |
時期 | 戦国 |
駐車場 | 山麓の岩倉城案内板付近に2、3台 |
訪城(登城口)のアクセス | |
城内の散策路 | |
遺構・縄張の残り具合 | |
遺構の地表状態 | |
城館からの眺望 | |
城館の見学時間(登城口から) | |
見学の服装 |
配布カード
- 岩倉城 Ver.1.0
攻城月:
踏査時間:
所在地 | 石川県小松市原町 |
立地 | 丘陵頂部、標高296m |
遺構 | 曲輪、土塁、虎口、櫓台 |
規模 | 210m X 180m |
城主 | 沢米左衛門(一向一揆)、織田信長軍 |
時期 | 戦国 |
駐車場 | 山麓の岩倉城案内板付近に2、3台 |
訪城(登城口)のアクセス | |
城内の散策路 | |
遺構・縄張の残り具合 | |
遺構の地表状態 | |
城館からの眺望 | |
城館の見学時間(登城口から) | |
見学の服装 |
配布カード
攻城月:
踏査時間: