所在地 | 石川県七尾市二穴 |
別称 | 二穴の海崎 |
立地 | 丘陵先端、標高30m |
遺構 | 曲輪、土塁、堀、虎口、櫓台、井戸 |
規模 | 240m X 300m |
城主 | 畠山氏、前田氏 |
時期 | 戦国 |
駐車場 | 港(案内板近く)の空き地に駐車 |
訪城(登城口)のアクセス | |
城内の散策路 | |
遺構・縄張の残り具合 | |
遺構の地表状態 | |
城館からの眺望 | |
城館の見学時間(登城口から) | |
見学の服装 |
配布カード
- 二穴城 Ver.1.0
攻城月:
踏査時間:
所在地 | 石川県七尾市二穴 |
別称 | 二穴の海崎 |
立地 | 丘陵先端、標高30m |
遺構 | 曲輪、土塁、堀、虎口、櫓台、井戸 |
規模 | 240m X 300m |
城主 | 畠山氏、前田氏 |
時期 | 戦国 |
駐車場 | 港(案内板近く)の空き地に駐車 |
訪城(登城口)のアクセス | |
城内の散策路 | |
遺構・縄張の残り具合 | |
遺構の地表状態 | |
城館からの眺望 | |
城館の見学時間(登城口から) | |
見学の服装 |
配布カード
攻城月:
踏査時間: